ابدأ بإنشاء قالب تقويم على صفحة رئيسية. ثم استخدم Script Label
لتعريف كل جزء.
لديك خياران: إما استخدام إطار نص أو متغير.
بالنسبة لإطار النص، ما عليك سوى اختيار Script Label
مناسب مثل date
لاستبدال المحتوى بالكامل. إذا كنت تريد المزيد من التحكم، قم بتسميته calendar_mix
واستخدم {{date}}
للمتغيرات (مع الأقواس).
فيما يلي قائمة بالقيم المحتملة للقالب الخاص بك. يمكن أن يكون كل منها بمثابة اسم Script Label
أو اسم متغير عن طريق إضافة قوسين متعرجين {{name}}
:
القيمة | الوصف |
---|---|
date | تاريخ اليوم |
date_julian | تاريخ اليوم في التقويم الشرقي (التقويم الشرقي متأخر عن التقويم الغربي بـ 13 يومًا) |
day | اسم اليوم الانجليزي |
day_symbol | اليوم كحرف يونيكود كما في الخط : KFGQPC Arabic Symbols 01 |
day_f | اسم اليوم الفرنسي |
day_a | اسم اليوم العربي |
month | اسم الشهر بالانجليزي |
month_f | اسم الشهر الفرنسي |
month_a | اسم الشهر باللغة العربية |
month_a2 | اسم الشهر باللغة العربية بطريقة أخرى |
month_a3 | اسم الشهر باللغة العربية بطريقة ثالثة |
month_julian | اسم الشهر في التقويم الشرقي |
year | السنة مكونة من أربعة أرقام |
year_2 | السنة مكونة من رقمين |
year_julian | السنة الشرقية مكونة من أربعة أرقام |
year_2_julian | السنة الشرقية مكونة من رقمين |
hijri_date | التاريخ الهجري (حساب أم القرى) |
hijri_month | اسم الشهر الهجري باللغة الانجليزية (حساب أم القرى) |
hijri_month_a | اسم الشهر الهجري باللغة العربية (حساب أم القرى) |
hijri_year | السنة الهجرية مكونة من أربعة أرقام |
days_gone | عدد الأيام من بداية السنة |
days_left | عدد الأيام المتبقية حتى نهاية العام |
week | رقم الاسبوع الحالي |
mini_month | إدراج جدول للشهر بأكمله وتمييز التاريخ الحالي. |
قم بتحميل الملف من هنا (انقر بزر الماوس الأيمن ثم اختر "حفظ باسم ..." لتنزيله)
Version 1.1
Version 1.2